| Einrichten einer Seite: | Legen Sie ihr Dokument im richtigen Seitenverhältnis an (z.B. im Maßstab 1:10). Erstellen Sie eine Hintergrundfläche. Sie muss farbig gefüllt sein (auch weiß) und die gleichen Maße wie Ihre Seite haben. Alle zu druckenden Bildelemente müssen auf und innerhalb der Hintergrundfläche sein. Setzen Sie auf keinen Fall Passer oder sonstige Dinge (z.B. Namen, Größenangaben) auf die Seite. |
| Schriften: | Liefern Sie uns bitte alle verwendeten Schriften (Screenfonts und Postscriptzeichensätze) mit. |
| Farben: | Legen Sie Ihr Dokument in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz) an, da wir mit diesen Farben auch drucken. |
| Bilder/Scanns: | Bilder/Scans sollten eine Auflösung von 100 dpi bis max. 300 dpi auf die Endgröße haben. |
| Freistellpfade: | EPS-Bilder mit Freistellpfaden speichern Sie bitte mit einer Kurvenannäherung von 2 Gerätepixeln ab. |
| Speichern: | Speichern Sie ihre Seite als EPS-Datei ab, wenn möglich mit eingebundenen Schriften. |
| Sonstiges: | Bei mehreren Seiten speichern Sie bitte jede Seite einzeln ab. Sollten Sie farbverbindliche Logos oder ähnliches verwenden, bitten wir Sie, einen vermassten Ausdruck Ihres Dokumentes beizulegen, auf dem Sie notieren: Name der Datei Erstellungsprogramm Endgröße Anzahl der Ausdrucke Die max. Druckbreite beträgt 125 cm. Bei größeren Formaten bitten wie Sie um Bekanntgabe, wie der Druck geteilt werden soll. |
| Datenübernahme: | CD-ROM, Kodak Photo-CD, DVD |
| Datenbearbeitung: | Selbstverständlich können Sie alle Arbeiten zur Erstellung der Datei auch uns überlassen. Hierfür schicken Sie uns bitte die Daten in ursprünglicher Form, wir übernehmen die Überarbeitung/Konvertierung und berechnen dies nach Aufwand. |

Mehr
Tipps und News finden Sie in unserem Messebau-BLOG...